Bonsoir, suite aux élections du Dimanche 9 juin 2024, les résultats sur notre commune sont les suivants :
| Total | |||||
| Inscrits | 1820 | ||||
| Abstentions | 835 | ||||
| Votants | 985 | ||||
| Blancs | 16 | ||||
| Nuls | 13 | ||||
| Taux de participation | 54,12% | ||||
| Exprimés | 956 | ||||
| N° | Conduite par NOM | PRENOM | Suffrages obtenus | % des suffrages exprimés | |
| 1 | DEHER-LESAINT | Léopold-Edouard | 0 | 0,00% | |
| 2 | PONGE | Philippe | 0 | 0,00% | |
| 3 | MARÉCHAL | Marion | 51 | 5,33% | |
| 4 | AUBRY | Manon | 52 | 5,44% | |
| 5 | BARDELLA | Jordan | 338 | 35,36% | |
| 6 | TOUSSAINT | Marie | 54 | 5,65% | |
| 7 | AZERGUI | Nagib | 0 | 0,00% | |
| 8 | THOUY | Hélène | 17 | 1,78% | |
| 9 | TERRIEN | Olivier | 0 | 0,00% | |
| 10 | ZORN | Caroline | 0 | 0,00% | |
| 11 | HAYER | Valérie | 149 | 15,59% | |
| 12 | ALEXANDRE | Audric | 0 | 0,00% | |
| 13 | CHOLLEY | Marine | 1 | 0,10% | |
| 14 | WEHRLING | Yann | 1 | 0,10% | |
| 15 | ASSELINEAU | François | 5 | 0,52% | |
| 16 | SIMONIN | Michel | 0 | 0,00% | |
| 17 | FORTANÉ | Jean-Marc | 0 | 0,00% | |
| 18 | BELLAMY | François-Xavier | 67 | 7,01% | |
| 19 | ARTHAUD | Nathalie | 4 | 0,42% | |
| 20 | LARROUTUROU | Pierre | 0 | 0,00% | |
| 21 | RENARD-KUZMANOVIC | Georges | 1 | 0,10% | |
| 22 | LABIB | Selma | 0 | 0,00% | |
| 23 | ADOUE | Camille | 0 | 0,00% | |
| 24 | PHILIPPOT | Florian | 6 | 0,63% | |
| 25 | HUSSON | Edouard | 0 | 0,00% | |
| 26 | BONNEAU | Pierre-Marie | 0 | 0,00% | |
| 27 | GLUCKSMANN | Raphaël | 148 | 15,48% | |
| 28 | HOAREAU | Charles | 0 | 0,00% | |
| 29 | LASSALLE | Jean | 19 | 1,99% | |
| 30 | LALANNE | Francis | 0 | 0,00% | |
| 31 | LACROIX | Guillaume | 0 | 0,00% | |
| 32 | ELMAYAN | Lorys | 0 | 0,00% | |
| 33 | DEFFONTAINES | Léon | 27 | 2,82% | |
| 34 | COSTE-MEUNIER | Gaël | 0 | 0,00% | |
| 35 | GOVERNATORI | Jean Marc | 15 | 1,57% | |
| 36 | TRAORÉ | Hamada | 0 | 0,00% | |
| 37 | PATAS D’ILLIERS | Laure | 1 | 0,10% | |
| 38 | GRUDÉ | Patrice | 0 | 0,00% | |
 
					
					
					
					
				 
					
					
					
					
				